พบในตัวอย่าง
43
สารเคมี
43
18 ผลตรวจ
14 เกิน 10
245.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ถั่วฝักยาว | 4 | 3 | 18.0× | |
| คะน้า | 3 | 3 | 129.0× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 3 | 3 | 15.0× | |
| พริกแดงจินดา | 4 | 2 | 4.20× | |
| กรีนโอ๊ค | 3 | 2 | 245.0× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 6 | 1 | 0.05× | |
| พริกขี้หนู | 2 | 1 | 4.00× | |
| กวางตุ้งไต้หวัน | 1 | 1 | 36.0× | |
| คอส | 1 | 1 | 25.0× | |
| พริกแดง | 1 | 1 | 6.95× | |
| พุทรา | 9 | 0 | 0.35× | |
| แอปเปิ้ล | 3 | 0 | 0.22× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 2 | 0 | 0.10× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ (เหลือง) | 1 | 0 | 0.30× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| กรีนโอ๊ค | — | 245.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | นครปฐม | 194.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | นครปฐม | 129.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | ปทุมธานี | 48.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งไต้หวัน | — | 36.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | ปทุมธานี | 25.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | — | 19.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | นครสวรรค์ | 18.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 15.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 12.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | ตาก | 6.95× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | — | 6.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 4.20× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนู | — | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | ราชบุรี | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | อุบลราชธานี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 1.55× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ปทุมธานี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนู | เชียงใหม่ | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | ขอนแก่น | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.75× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.35× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ (เหลือง) | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ศรีสะเกษ | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แอปเปิ้ล | — | 0.22× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร