พบในตัวอย่าง
73
สารเคมี
73
14 ผลตรวจ
16 เกิน 8
28.9×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| แก้วมังกร | 8 | 5 | 11.4× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 7 | 2 | 1.34× | |
| ถั่วฝักยาว | 2 | 2 | 4.10× | |
| คอส | 5 | 1 | 11.4× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 4 | 1 | 3.80× | |
| กรีนโอ๊ค | 3 | 1 | 28.9× | |
| กะเพรา | 3 | 1 | 1.40× | |
| คะน้า | 2 | 1 | 2.10× | |
| พุทรา | 16 | 0 | 0.38× | |
| แอปเปิ้ล | 8 | 0 | 0.09× | |
| ฝรั่ง | 5 | 0 | 1.00× | |
| พริกแดงจินดา | 5 | 0 | 0.20× | |
| หัวไชเท้า | 2 | 0 | 0.10× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 0 | 0.13× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 1 | 0 | 0.10× | |
| พริกแดง | 1 | 0 | 0.02× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| กรีนโอ๊ค | สงขลา | 28.9× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 11.4× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | เพชรบูรณ์ | 11.4× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 8.60× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ราชบุรี | 4.10× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | ตาก | 3.80× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | นครสวรรค์ | 2.10× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | อ่างทอง | 1.70× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 1.40× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ราชบุรี | 1.34× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 1.30× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 1.30× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 1.30× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 1.14× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | ราชบุรี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.98× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | — | 0.90× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | ร้อยเอ็ด | 0.70× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | เชียงใหม่ | 0.38× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.32× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | ระยอง | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.26× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.24× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.24× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.24× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.24× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.22× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร