พบในตัวอย่าง
45
สารเคมี
45
6 ผลตรวจ
10 เกิน 2
34.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ถั่วฝักยาว | 6 | 4 | 34.0× | |
| กะเพรา | 5 | 2 | 16.2× | |
| พุทรา | 13 | 0 | 0.19× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 7 | 0 | 1.00× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 0 | 0.40× | |
| แอปเปิ้ล | 3 | 0 | 0.35× | |
| คะน้า | 3 | 0 | 0.02× | |
| ขึ้นฉ่าย | 2 | 0 | 0.04× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 2 | 0 | 0.02× | |
| คอส | 1 | 0 | <0.01× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| ถั่วฝักยาว | — | 34.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | — | 16.2× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | — | 10.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ปทุมธานี | 7.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ราชบุรี | 7.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ปทุมธานี | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ปทุมธานี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | — | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | นครสวรรค์ | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | ราชบุรี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 0.40× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แอปเปิ้ล | — | 0.35× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.30× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.25× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.19× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.15× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | ตาก | 0.13× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.06× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.06× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.05× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.05× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ศรีสะเกษ | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.03× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร