พบในตัวอย่าง
55
สารเคมี
55
14 ผลตรวจ
16 เกิน 9
420.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| กวางตุ้งใต้หวัน | 4 | 4 | 34.3× | |
| พริกแดงจินดา | 5 | 2 | 4.27× | |
| กรีนโอ๊ค | 2 | 2 | 420.0× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 12 | 1 | 1.09× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 1 | 4.14× | |
| พริกขี้หนูแดง | 1 | 1 | 3.51× | |
| แก้วมังกร | 1 | 1 | 3.00× | |
| ถั่วฝักยาว | 1 | 1 | 3.00× | |
| ฝรั่ง | 1 | 1 | 2.00× | |
| พุทรา | 16 | 0 | 0.49× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 4 | 0 | 0.44× | |
| ขึ้นฉ่าย | 3 | 0 | 0.03× | |
| พริกแดง | 1 | 0 | 0.49× | |
| กะเพรา | 1 | 0 | 0.11× | |
| พริกยอดสน | 1 | 0 | 0.09× | |
| พริกจินดาแดง | 1 | 0 | 0.02× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| กรีนโอ๊ค | — | 420.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 34.3× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | ขอนแก่น | 34.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 5.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 4.27× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนู | เชียงใหม่ | 4.14× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนูแดง | ปทุมธานี | 3.51× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แก้วมังกร | — | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | นครปฐม | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ถั่วฝักยาว | อุบลราชธานี | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | นครปฐม | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กวางตุ้งใต้หวัน | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 1.96× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 1.09× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.84× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ศรีสะเกษ | 0.54× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.52× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | ตาก | 0.49× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.49× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.44× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.36× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | ตาก | 0.32× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.31× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.23× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.23× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | เชียงใหม่ | 0.22× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | — | 0.22× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.21× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.20× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.20× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร