พบในตัวอย่าง
31
สารเคมี
31
24 ผลตรวจ
8 เกิน 6
87.0×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | 15 | 14 | 87.0× | |
| ขึ้นฉ่าย | 4 | 4 | 17.0× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 3 | 5.00× | |
| พริกขี้หนู | 1 | 1 | 57.0× | |
| กะเพรา | 1 | 1 | 23.0× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 1 | 1 | 14.0× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 5 | 0 | 0.19× | |
| พริกยอดสน | 1 | 0 | 1.00× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| พุทรา | — | 87.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 87.0× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 87.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 61.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกขี้หนู | เชียงใหม่ | 57.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ราชบุรี | 23.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 19.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 17.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | พระนครศรีอยุธยา | 14.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 13.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 12.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 12.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | กาญจนบุรี | 10.0× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 9.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 8.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 6.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 5.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 5.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ศรีสะเกษ | 4.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | นครสวรรค์ | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกยอดสน | ราชบุรี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.19× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | <0.01× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | <0.01× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร