พบในตัวอย่าง
46
สารเคมี
46
4 ผลตรวจ
16 เกิน 3
3.00×
| อาหาร | พบ | เกิน | สัดส่วนเกิน | เกินสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ฝรั่ง | 3 | 2 | 3.00× | |
| กะเพรา | 2 | 1 | 2.00× | |
| พริก (ชี้ฟ้าซุปเปอร์ฮอต) | 1 | 1 | 2.63× | |
| พุทรา | 12 | 0 | 0.58× | |
| หัวไชเท้า | 5 | 0 | 0.83× | |
| ส้มเปลือกล่อน | 5 | 0 | 0.20× | |
| พริกแดงจินดา | 3 | 0 | 0.21× | |
| กรีนโอ๊ค | 2 | 0 | 0.94× | |
| พริกแดง | 2 | 0 | 0.33× | |
| คะน้า | 2 | 0 | 0.18× | |
| คอส | 2 | 0 | 0.13× | |
| กวางตุ้งใต้หวัน | 2 | 0 | <0.01× | |
| แก้วมังกร | 2 | 0 | — | |
| ขึ้นฉ่าย | 1 | 0 | 0.26× | |
| แอปเปิ้ล | 1 | 0 | 0.07× | |
| มะเขือเทศเชอร์รี่ | 1 | 0 | 0.03× |
| อาหาร | จังหวัด | เทียบมาตรฐาน | ผลประเมิน | |
|---|---|---|---|---|
| ฝรั่ง | ไม่ระบุ | 3.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริก (ชี้ฟ้าซุปเปอร์ฮอต) | ชัยภูมิ | 2.63× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | ราชบุรี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | สุพรรณบุรี | 2.00× | เกินมาตรฐาน | ดู → |
| กะเพรา | ปทุมธานี | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| ฝรั่ง | เชียงใหม่ | 1.00× | เท่ากับค่ามาตรฐาน | ดู → |
| กรีนโอ๊ค | — | 0.94× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | — | 0.83× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | ราชบุรี | 0.77× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.58× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | — | 0.33× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | อุบลราชธานี | 0.33× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | — | 0.27× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ขึ้นฉ่าย | ปทุมธานี | 0.26× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| หัวไชเท้า | — | 0.23× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.21× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | ตาก | 0.20× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คะน้า | นครปฐม | 0.18× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.18× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| คอส | — | 0.13× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | — | 0.12× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.10× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.09× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.09× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดง | ตาก | 0.09× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พุทรา | — | 0.08× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | ตาก | 0.07× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| แอปเปิ้ล | — | 0.07× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| พริกแดงจินดา | — | 0.06× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
| ส้มเปลือกล่อน | เชียงใหม่ | 0.04× | ไม่เกินมาตรฐาน | ดู → |
ข้อมูลนี้เป็นผลการประเมินการตกค้างเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้บังคับ ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการได้รับสัมผัสจากอาหาร